教育培训
通运输部关于印发客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南(第四版)的通知
日期:2020-06-16 来源:交通运输部
通运输部关于印发客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南(第四版)的通知
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
为深入贯彻落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议精神和《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》(国发明电〔2020〕14号)有关要求,针对国内生产生活秩序恢复情况,阶段性动态调整、精准优化防控措施,强化对各地常态化防控工作的指导,部修订形成了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南(第四版)》,重点调整了客运场站和交通运输工具消毒、通风、留观区设置、客运车辆空调使用等要求。请各地交通运输主管部门指导客运场站运营单位、客运企业按照最新版指南要求,认真贯彻执行。
铁路、民航、邮政领域场站及交通运输工具分区分级疫情防控要求,由国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局分别负责制修订。
交通运输部
2020年6月12日
(此件公开发布)
抄送:国家卫生健康委、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。
客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南(第四版)
1.道路客运
项目 | 高风险地区 | 中风险地区 | 低风险地区 | 备注 | ||
消毒 | 客运站 | 乘客接触设施设备消毒频次:封闭环境的无障碍设施设备、自动售取票设备、饮水机(热水器)、乘客及行包安检设备、候车厅座椅、楼梯(直梯)扶手、直梯轿厢内部等 | 每1小时1次 | 每4小时1次 | 每日1次 | 若出现人员发热情况,立即对接触区域及设施设备消毒。 |
乘客接触区域消毒频次:封闭环境的进站口、售票窗口、检票口(检票闸机)、发车位、下客区,候车厅(室),公共卫生间,行包托运处,行包寄存处,综合服务处(咨询台),母婴室,站内餐厅,商店等 | 每4小时1次 | 每6小时1次 | 每日1次 | |||
工作人员接触区域消毒频次:封闭环境的停车场、车辆安全例检场所,站务员室、驾乘休息室、调度(报班)室、出站检查室等 | 每4小时1次 | 每6小时1次 | 每日1次 | |||
卫生间洗手液配备情况 | 配备 | 配备 | 配备 | |||
车辆 | 车厢内部消毒频次:车内空调出风口、车身内壁及车窗、司机方向盘、车门及扶手、车辆座椅及安全带、行李架 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日1次 | ||
行李舱消毒频次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日1次 | |||
通风 | 客运站 | 候车室、餐厅、商店等公共区域通风时间间隔 | 持续通风 | 每2小时1次 | 每4小时1次 | 每次通风时间≥10分钟;室外温度等条件适宜情况下,宜持续自然通风。 |
车辆 | 客运车辆通风时间间隔 | 每1小时1次 | 每2小时1次 | 每4小时1次 | 每次通风时间≥10分钟;室外温度和车速等条件适宜情况下,车辆可关闭车内空调,开窗通风;高、中风险地区车辆使用空调时,应当选择外循环模式。 | |
运输 组织 | 客运站 | 乘客聚集人数占设计乘客最高聚集人数的比例 | ≤50% | ≤70% | — | |
车辆 | 省际、市际客运班线客车和包车客座率 | ≤50% | ≤50% | — | ||
人员防护 | 客运站 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | 发现体温高于37.3℃,或有呕吐、乏力、腹泻症状的乘客,立即拨打120电话,移交当地卫生健康部门。如低风险区客运站设有吸烟区,尽量减少人员聚集。 |
乘客体温测量率 | 100% | 100% | 100% | |||
站务人员口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
站务人员防护手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
站务人员体温测量要求 | 每4小时1次 | 每6小时1次 | 每日上岗前 1次 | |||
临时留观区设置 | 设置 | 设置 | — | |||
吸烟区使用(如有) | 关闭 | 关闭 | — | |||
车辆 | 乘客口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | ||
乘客途中体温测量频次 | 每趟次至少1次 | 每趟次至少1次 | — | 若有人员身体不适,随时测量体温。 | ||
发热乘客移交 | 开展 | 开展 | 开展 | 立即拨打120电话,移交当地卫生健康部门。 | ||
司乘人员口罩佩戴率 | 100% | 100% | 100% | |||
司乘人员防护手套佩戴率 | 100% | 100% | — | |||
司乘人员体温测量要求 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | 每日上岗前 1次 | |||
进京省际客运班线客车和包车乘客身份信息和联系方式登记 | 是 | 是 | 是 | |||
三类以上班线客车和包车临时留观区设置 | 10座及以上客车单侧后一排设置 | 10座及以上客车单侧后一排设置 | — | 留观区采用简易窗帘(盖布)遮挡。 | ||
三类以上班线客车和包车消毒剂配备 | 配备 | 配备 | 配备 | |||
宣传 | 客运站 | 通过广播、视频、海报等开展卫生防护知识宣传 | 开展 | 开展 | 开展 | |
车辆 | 通过车载广播、视频等开展卫生防护知识宣传 | 开展 | 开展 | 开展 |
注:客运车辆起讫地和中途停靠客运站点所在地风险等级不一致的,按就高原则执行疫情防控要求。
2.城市公共汽电车
项目 | 高风险地区 | 中风险地区 | 低风险地区 | 备注 | ||
消毒 | 封闭环境的首末站 | 乘客接触设施设备:候车厅座椅、无障碍设施设备等设施设备消毒频次 | 每1小时1次 | 每4小时1次 |